2020
- February 27 & 28, 2021
- February 20 & 21, 2021
- February 13 & 14, 2021
- February 6 & 7, 2021
- January 30 & 31, 2021
- January 23 & 24, 2021
- January 16 & 17, 2021
- January 9 & 10, 2021
- January 2 & 3, 2021
- December 26 & 27, 2020
- December 19 & 20, 2020
- December 12 & 13, 2020
- December 5& 6, 2020
- November 28 & 29, 2020
- November 21 & 22, 2020
- November 14 & 15, 2020
- November 7 & 8, 2020
- October 31-November 1, 2020
- October 24 & 25, 2020
- October 17 & 18, 2020
- October 10 & 11, 2020
- October 3 & 4, 2020
- September 26 & 27, 2020
- September 19 & 20, 2020
- September 12 & 13, 2020
- September 5 & 6, 2020
- August 22 & 23, 2020
- August 15 & 16, 2020
- August 8 & 9, 2020
- August 1 & 2, 2020
- July 25 & 26, 2020
- July 18 & 19, 2020
- July 11 & 12, 2020
- July 4 & 5, 2020
- June 27 &, 28, 2020
- June 20 & 21, 2020
- June 13 & 14, 2020
- June 6 & 7, 2020
- May 30 & 31, 2020
- May 23 & 24, 2020
- May 16 & 17, 2020
- May 9 & 10, 2020
- May 2 & 3, 2020
- April 25 & 26, 2020
- April 18 & 19, 2020
- April 11& 12, 2020
- April 4 & 5, 2020
- March 28 & 29, 2020
- March 21 & 22, 2020
- March 14 & 15, 2020–
- March 7 & 8, 2020
- February 29 & March 1, 2020
- February 22 & 23, 2020
- February 15 & 16, 2020
- February 8 & 9, 2020
- February 01 & 02, 2020
- January 25 & 26, 2020
- January 18 & 19. 2020
- January 11 & 12, 2020
- January 4 & 5, 2020
- 1 2